21106947期开奖

81103657924
下期21106948剩余

00:00

澳洲幸运10开奖记录

期数 结果 时间
21106947 8 ,1 ,10 ,3 ,6 ,5 ,7 ,9 ,2 ,4 , 20:28:40
21106946 8 ,3 ,10 ,6 ,1 ,5 ,2 ,4 ,7 ,9 , 20:23:40
21106945 6 ,9 ,4 ,2 ,3 ,7 ,5 ,1 ,8 ,10 , 20:18:40
21106944 4 ,10 ,8 ,6 ,7 ,1 ,3 ,2 ,9 ,5 , 20:13:40
21106943 10 ,1 ,8 ,5 ,4 ,9 ,6 ,2 ,7 ,3 , 20:08:40
21106942 1 ,3 ,8 ,2 ,5 ,7 ,10 ,6 ,9 ,4 , 20:03:40
21106941 9 ,1 ,5 ,3 ,2 ,10 ,7 ,4 ,8 ,6 , 19:58:40
21106940 7 ,1 ,4 ,3 ,2 ,5 ,10 ,6 ,8 ,9 , 19:53:40
21106939 3 ,1 ,6 ,8 ,4 ,9 ,5 ,10 ,2 ,7 , 19:48:40
21106938 6 ,4 ,7 ,1 ,2 ,5 ,10 ,8 ,9 ,3 , 19:43:40
21106937 8 ,10 ,5 ,1 ,6 ,3 ,7 ,2 ,4 ,9 , 19:38:40
21106936 8 ,1 ,6 ,9 ,10 ,2 ,5 ,3 ,7 ,4 , 19:33:40
21106935 3 ,8 ,7 ,9 ,10 ,5 ,1 ,2 ,6 ,4 , 19:28:40
21106934 2 ,8 ,10 ,6 ,4 ,7 ,1 ,3 ,5 ,9 , 19:23:40
21106933 6 ,8 ,4 ,2 ,9 ,3 ,7 ,5 ,1 ,10 , 19:18:40
21106932 2 ,8 ,5 ,3 ,9 ,10 ,7 ,4 ,1 ,6 , 19:13:40
21106931 9 ,3 ,10 ,6 ,4 ,2 ,7 ,1 ,8 ,5 , 19:08:40
21106930 5 ,9 ,3 ,7 ,8 ,10 ,6 ,4 ,2 ,1 , 19:03:40
21106929 3 ,4 ,7 ,1 ,9 ,6 ,10 ,8 ,5 ,2 , 18:58:40
21106928 5 ,1 ,2 ,6 ,9 ,7 ,8 ,3 ,10 ,4 , 18:53:40

澳洲幸运10近期准确计划

全局最高胜率 创新 五位:78.95%
期数 专家 位数 计划
21106947 创新 第九名 3,4,5,6,7,8
21106947 安贫乐道 第九名 1,2,4,6,7,10
21106947 创新 第八名 1,2,4,7,8,10
21106947 仁慈 第七名 1,2,3,7,9,10
21106947 安贫乐道 第七名 3,4,6,7,8,9
21106947 仁慈 第六名 3,4,5,6,7,8
21106947 创新 第五名 1,3,5,6,7,8
21106947 仁慈 第五名 1,4,5,6,8,9
21106947 安贫乐道 第五名 1,3,5,6,7,10
21106947 创新 第四名 3,5,6,7,8,9
21106947 仁慈 第四名 1,2,4,5,6,9
21106947 安贫乐道 第四名 2,3,6,8,9,10
21106947 柔美 第四名 1,2,3,4,6,8
21106947 创新 季军 3,5,6,7,8,10
21106947 仁慈 季军 2,3,5,6,7,9
21106947 柔美 季军 3,4,5,6,7,10
21106947 创新 亚军 2,5,7,8,9,10
21106947 仁慈 亚军 1,3,4,6,9,10
21106947 安贫乐道 亚军 1,2,5,7,9,10
21106947 柔美 亚军 1,2,4,7,9,10

澳洲幸运10彩开奖函数澳洲幸运10人工计划公式!