21108240期开奖

10516429783
下期21108241剩余

00:00

澳洲幸运10开奖记录

期数 结果 时间
21108240 10 ,5 ,1 ,6 ,4 ,2 ,9 ,7 ,8 ,3 , 08:13:40
21108239 5 ,6 ,8 ,10 ,7 ,9 ,2 ,4 ,3 ,1 , 08:08:40
21108238 3 ,2 ,7 ,5 ,1 ,6 ,4 ,9 ,8 ,10 , 08:03:40
21108237 7 ,2 ,1 ,6 ,4 ,8 ,9 ,10 ,3 ,5 , 07:58:40
21108236 7 ,2 ,1 ,8 ,5 ,6 ,4 ,9 ,10 ,3 , 07:53:40
21108235 6 ,9 ,8 ,7 ,2 ,1 ,3 ,4 ,5 ,10 , 07:48:40
21108234 9 ,1 ,10 ,6 ,2 ,4 ,7 ,5 ,8 ,3 , 07:43:40
21108233 7 ,9 ,10 ,3 ,8 ,5 ,2 ,4 ,1 ,6 , 07:38:40
21108232 10 ,1 ,7 ,6 ,4 ,3 ,2 ,9 ,5 ,8 , 07:33:40
21108231 4 ,8 ,2 ,10 ,7 ,1 ,6 ,9 ,3 ,5 , 07:28:40
21108230 10 ,6 ,1 ,7 ,8 ,5 ,3 ,4 ,9 ,2 , 07:23:40
21108229 3 ,8 ,4 ,6 ,1 ,7 ,2 ,10 ,9 ,5 , 07:18:40
21108228 7 ,1 ,10 ,8 ,3 ,9 ,4 ,5 ,6 ,2 , 07:13:40
21108227 5 ,2 ,10 ,8 ,1 ,6 ,4 ,7 ,3 ,9 , 07:08:40
21108226 2 ,5 ,3 ,10 ,6 ,9 ,1 ,8 ,4 ,7 , 07:03:40
21108225 8 ,9 ,5 ,7 ,1 ,2 ,10 ,4 ,3 ,6 , 06:58:40
21108224 5 ,4 ,6 ,10 ,2 ,9 ,7 ,8 ,3 ,1 , 06:53:40
21108223 2 ,10 ,9 ,5 ,7 ,4 ,6 ,3 ,1 ,8 , 06:48:40
21108222 6 ,7 ,2 ,5 ,1 ,10 ,3 ,8 ,4 ,9 , 06:43:40
21108221 8 ,2 ,9 ,4 ,5 ,6 ,7 ,1 ,3 ,10 , 06:38:40

澳洲幸运10近期准确计划

全局最高胜率 仁慈 六位:89.47%
期数 专家 位数 计划
21108240 安贫乐道 第九名 1,3,5,7,8,10
21108240 柔美 第九名 1,2,3,5,6,10
21108240 创新 第八名 1,4,5,6,7,8
21108240 仁慈 第八名 1,5,6,8,9,10
21108240 仁慈 第七名 3,5,6,7,8,9
21108240 安贫乐道 第七名 2,4,5,6,7,8
21108240 柔美 第六名 1,2,5,7,9,10
21108240 仁慈 第五名 1,2,3,4,6,8
21108240 柔美 第五名 1,2,3,4,8,10
21108240 创新 第四名 2,4,5,6,7,10
21108240 安贫乐道 第四名 1,2,4,5,6,7
21108240 仁慈 季军 1,2,3,4,5,6
21108240 仁慈 亚军 1,2,5,7,9,10
21108240 柔美 亚军 1,2,3,4,6,7
21108240 仁慈 冠军 4,5,6,7,8,10
21108240 安贫乐道 冠军 2,4,5,6,8,10
21108240 柔美 冠军 3,5,7,8,9,10
21108240 仁慈 1,3,4,5,6,10
21108240 柔美 1,2,3,8,9,10
21108239 创新 第九名 1,4,6,7,8,9

澳洲幸运10彩开奖函数澳洲幸运10人工计划公式!