21108250期开奖

10725186439
下期21108251剩余

00:00

澳洲幸运10开奖记录

期数 结果 时间
21108250 10 ,7 ,2 ,5 ,1 ,8 ,6 ,4 ,3 ,9 , 09:03:40
21108249 1 ,2 ,6 ,4 ,3 ,8 ,10 ,7 ,9 ,5 , 08:58:40
21108248 6 ,10 ,5 ,7 ,2 ,1 ,9 ,3 ,4 ,8 , 08:53:40
21108247 10 ,4 ,1 ,6 ,7 ,9 ,2 ,8 ,5 ,3 , 08:48:40
21108246 2 ,1 ,8 ,10 ,5 ,3 ,7 ,9 ,6 ,4 , 08:43:40
21108245 5 ,2 ,6 ,1 ,10 ,9 ,3 ,4 ,8 ,7 , 08:38:40
21108244 5 ,2 ,9 ,3 ,7 ,8 ,10 ,1 ,4 ,6 , 08:33:40
21108243 4 ,9 ,8 ,6 ,3 ,5 ,2 ,10 ,1 ,7 , 08:28:40
21108242 1 ,10 ,9 ,2 ,3 ,7 ,8 ,4 ,6 ,5 , 08:23:40
21108241 1 ,6 ,8 ,2 ,5 ,7 ,10 ,3 ,9 ,4 , 08:18:40
21108240 10 ,5 ,1 ,6 ,4 ,2 ,9 ,7 ,8 ,3 , 08:13:40
21108239 5 ,6 ,8 ,10 ,7 ,9 ,2 ,4 ,3 ,1 , 08:08:40
21108238 3 ,2 ,7 ,5 ,1 ,6 ,4 ,9 ,8 ,10 , 08:03:40
21108237 7 ,2 ,1 ,6 ,4 ,8 ,9 ,10 ,3 ,5 , 07:58:40
21108236 7 ,2 ,1 ,8 ,5 ,6 ,4 ,9 ,10 ,3 , 07:53:40
21108235 6 ,9 ,8 ,7 ,2 ,1 ,3 ,4 ,5 ,10 , 07:48:40
21108234 9 ,1 ,10 ,6 ,2 ,4 ,7 ,5 ,8 ,3 , 07:43:40
21108233 7 ,9 ,10 ,3 ,8 ,5 ,2 ,4 ,1 ,6 , 07:38:40
21108232 10 ,1 ,7 ,6 ,4 ,3 ,2 ,9 ,5 ,8 , 07:33:40
21108231 4 ,8 ,2 ,10 ,7 ,1 ,6 ,9 ,3 ,5 , 07:28:40

澳洲幸运10近期准确计划

全局最高胜率 仁慈 亚位:94.74%
期数 专家 位数 计划
21108250 创新 第九名 1,3,4,6,9,10
21108250 仁慈 第九名 1,4,5,8,9,10
21108250 安贫乐道 第九名 3,4,7,8,9,10
21108250 柔美 第九名 1,2,3,7,8,9
21108250 仁慈 第八名 2,3,4,7,8,9
21108250 安贫乐道 第八名 1,3,5,6,7,9
21108250 柔美 第八名 3,5,6,8,9,10
21108250 创新 第七名 1,2,3,4,5,6
21108250 仁慈 第七名 3,4,5,6,7,9
21108250 柔美 第七名 1,2,4,5,6,10
21108250 创新 第六名 2,5,6,7,8,10
21108250 安贫乐道 第六名 1,2,3,4,5,6
21108250 柔美 第六名 1,3,5,6,8,10
21108250 创新 第五名 1,2,4,6,7,8
21108250 仁慈 第五名 2,5,6,7,8,9
21108250 创新 第四名 1,2,3,4,5,9
21108250 仁慈 第四名 1,4,7,8,9,10
21108250 柔美 第四名 1,2,5,6,8,10
21108250 创新 季军 1,2,3,5,6,7
21108250 仁慈 季军 2,3,4,5,9,10

澳洲幸运10彩开奖函数澳洲幸运10人工计划公式!